W sobotę rozegraliśmy ostatni turniej naszego cyklu. Panów na starcie stawiła się piątka. Na niską frekwencję wpływ miało zapewne to, że tego samego dnia w Warszawie odbywały się 4 turnieje tego cyklu. Ładna pogoda, sezon na korty otwarte powoduje, że odbywa się więcej imprez. U nas stawiły się osoby z czołówki jak i debiutant w turnieju tenisowym Andrzej. Cieszymy się, że każdy może znaleźć coś dla siebie i w fajnej atmosferze aktywnie spędzić czas i powalczyć o punkty i trofea.
Waldemar Wysocki, dzięki punktowaniu wysoko w większości turniejów miał zapewnione I miejsce w klasyfikacji generalnej, pod nieobecność Łukasza Łopucha. W sobotę wywalczył III miejsce. Pierwsze zdobył Bartek Olszewski, który dzięki temu zwycięstwu, rzutem na taśmę, wskoczył na 3 miejsce klasyfikacji generalnej. Przypomnieć należy, że w sytuacji, jeśli zawodnicy na koniec serii mają taką samą liczbę punktów, to sprawdzamy, który z nich wygrał więcej turniejów. Jeśli obaj nadal tyle samo, to sprawdzamy wynik ich ostatniego pojedynku. W związku ze zwycięstwem Bartka Olszewskiego, wyprzedził on Bartka Czyżewskiego na miejscu III klasyfikacji generalnej. Ale na pewno docenimy i taką zdobycz punktową 😉
Panowie | I turniej | II turniej | III turniej | IV turniej | V turniej | VI turniej | Suma | |
1 | Waldek Wysocki | 16 | X | 16 | 24 | 12 | 16 | 84 |
2 | Łukasz Łopuch | 24 | 16 | X | X | 20 | X | 60 |
Bartek Olszewski | X | X | X | X | 24 | 24 | 48 | |
Bartek Czyżewski | 12 | X | 12 | X | 8 | 16 | 48 | |
3 | Tomek Kizler | X | 16 | 24 | X | X | X | 40 |
Krzysztof Górski | X | X | X | X | 16 | 20 | 36 | |
5 | Andrzej Dmoch | X | 24 | X | X | X | X | 24 |
7 | Maciej Kalus | X | X | 20 | X | X | X | 20 |
Janek Adrjanowski | 20 | X | X | X | X | X | 20 | |
Michał Drozd | X | 20 | X | X | X | X | 20 | |
Piotr Majowski | 12 | 8 | X | X | X | X | 20 | |
Tomek Majkowski | 12 | 8 | X | X | X | X | 20 | |
Andrzej Danilczyk | X | X | X | 20 | X | X | 20 | |
Czarek Kawracki | X | X | 12 | X | 8 | X | 20 | |
Jędrek Gąsiorek | 12 | X | X | X | 8 | X | 20 | |
Artur Barlik | X | X | X | X | 16 | X | 16 | |
Maciek Mikita | X | X | X | 16 | X | X | 16 | |
Igor Słaniewski | X | X | X | 16 | X | X | 16 | |
Marcin Kamiński | X | X | 16 | X | X | X | 16 | |
Marek Wojciechowski | 16 | X | X | X | X | X | 16 | |
21 | Maks Szafran | X | X | X | X | 12 | X | 12 |
Marcin Sochaczewski | X | X | 12 | X | X | X | 12 | |
Karol Wilczko | X | X | 12 | X | X | X | 12 | |
Piotr Zieliński | 12 | X | X | X | X | X | 12 | |
Mariusz Tłokiński | X | 12 | X | X | X | X | 12 | |
Andrzej Rutkowski | X | X | X | X | X | 12 | 12 | |
Dawid Szlajnda | X | 12 | X | X | X | X | 12 | |
27 | Janusz Staranowicz | X | X | X | X | 8 | X | 8 |
Dziedzic Adam | X | 8 | X | X | X | X | 8 | |
Jezierski Krzysztof | X | 8 | X | X | X | X | 8 |
Więcej zdjęć na naszym profilu Facebook-owym, zapraszamy do polubienia i śledzenia wydarzeń klubowych.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.